शैक्षणिक विकास अनुक्रमणिका
पुडुचेरी, केरळ, लक्षद्वीप, दिल्ली आणि तामिळनाडु ही राज्ये आणि
केंद्रशासित प्रदेश शैक्षणिक नियोजन व प्रशासनाच्या राष्ट्रीय
विद्यापीठाने तयार केलेल्या शैक्षणिक विकास संख्यांकाच्या यादीत
पहिल्या पाच स्थानांवर आहेत.
प्राथमिक शिक्षणात, पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, तामिळनाडु आणि केरळ ही
पांच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत तर केरळ, लक्षद्वीप, पुडुचेरी,
चंदीगड आणि दिल्ली ही पांच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश उच्च प्राथमिक
शिक्षणात सर्वोच्च आहेत.
NUEPAतर्फे व मानव संसाधन व विकास मंत्रालयातर्फे (शालेय शिक्षण आणि साक्षरता) हा EDI शिक्षणाच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पातळीवर वेगवेगळा संगणित करण्यात आला तसेच वर्ष 2007-08 करीता पूर्णपणे DISE डाटावर आधारित समग्र प्राथमिक शिक्षणासाठी एक संमिश्र EDI तयार करण्यात आला.
| भारतामध्ये 2007-08 साठी प्राथमिकशिक्षणाचे निकाल | ||
| परिमाण | 2007-08 | 2006-07 |
| ‘पक्की इमारत’ असलेल्या शाळांची टक्केवारी | 70.63 | 72.98 |
| पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी | 86.75 | 84.89 |
| सामाईक शौचालय असलेल्या शाळांची टक्केवारी | 62.67 | 58.13 |
| मुलींसाठी शौचालय असलेल्या शाळांची टक्केवारी | 50.55 | 42.58 |
| संगणक असलेल्या शाळांची टक्केवारी | 14.25 | 13.43 |
| रैम्पची सुविधा असलेल्या शाळांची सरासरी संख्या | 34.43 | 26.61 |
| प्राथमिक शाळांमध्ये असलेल्या वर्गांची सरासरी संख्या | 3 | 2.8 |
| प्रत्येक प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची सरासरी संख्या | 4.36 | 4.5 |
| विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण | 33 | 34 |
| स्त्री-शिक्षकांच्या विभाजनाची टक्केवारी | 42.72 | 41.86 |
EDI फक्त राज्य-विशेष संकेतकांचा उपयोग करीत नाही तर प्राथमिक शिक्षणाची नवीन दिशासुध्दा देतो. देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत प्राथमिक शिक्षणाच्या वैश्वीकरणाच्या सर्व बाजूंवर महत्वपूर्ण संकेतदेखील तयार करतात.
EDI मध्ये 23 संकेतकांचा एक संच वापरण्यात आला आहे ज्याचे ऍक्सेस (पोच), इन्फ्रास्ट्रक्चर (संसाधन), टीचर्स (शिक्षक), आणि आउटकम इंडिकेटर्स (परिणाम संकेतक) असे चार पोट विभाग करण्यात आले आहेत.
आकडेवारीवर धावती नजर: भारतातील प्राथमिक शिक्षण: देशांतील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या 624 जिल्ह्यातील १२.५० लाख शाळांमधून प्राप्त झालेल्या माहितीवर आधारित वैश्विक प्राथमिक शिक्षण (युनिव्हर्सल एलिमेंटरी एज्युकेशन) (UEE) च्या दिशेने झालेली प्रगती:
| संमिश्र शैक्षणिक विकास तालिका 2007-08 | ||||
| राज्य | प्राथमिक पातळी | उच्च प्रा. पातळी | संमिश्र EDI | |
| पातळी | क्रमांक | |||
| पुडुचेरी | 0.799 | 0.816 | 0.808 | 1 |
| केरळ | 0.741 | 0.842 | 0.791 | 2 |
| लक्षद्वीप | 0.756 | 0.821 | 0.788 | 3 |
| दिल्ली | 0.767 | 0.793 | 0.78 | 4 |
| तामिळनाडु | 0.752 | 0.79 | 0.771 | 5 |
| चंदीगड | 0.73 | 0.795 | 0.763 | 6 |
| हरियाणा | 0.73 | 0.78 | 0.755 | 7 |
| दमण व दीव | 0.712 | 0.789 | 0.75 | 8 |
| गुजरात | 0.718 | 0.778 | 0.748 | 9 |
| कर्नाटक | 0.699 | 0.787 | 0.743 | 10 |
| आंध्र प्रदेश | 0.698 | 0.781 | 0.74 | 11 |
| पंजाब | 0.712 | 0.751 | 0.732 | 12 |
| महाराष्ट्र | 0.685 | 0.77 | 0.727 | 13 |
| गोवा | 0.677 | 0.754 | 0.716 | 14 |
| अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह | 0.652 | 0.762 | 0.707 | 15 |
| मिझोरम | 0.679 | 0.731 | 0.705 | 16 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.642 | 0.747 | 0.695 | 17 |
| जम्मू व काश्मीर | 0.648 | 0.708 | 0.678 | 18 |
| उत्तराखंड | 0.643 | 0.677 | 0.66 | 19 |
| दादरा व नगरहवेली | 0.588 | 0.723 | 0.656 | 20 |
| सिक्किम | 0.639 | 0.672 | 0.656 | 21 |
| राजस्थान | 0.593 | 0.714 | 0.653 | 22 |
| नागालँड | 0.63 | 0.676 | 0.653 | 23 |
| मणिपुर | 0.537 | 0.686 | 0.611 | 24 |
| त्रिपुरा | 0.572 | 0.647 | 0.609 | 25 |
| मध्यप्रदेश | 0.572 | 0.607 | 0.59 | 26 |
| उत्तरप्रदेश | 0.568 | 0.603 | 0.586 | 27 |
| ओरिसा | 0.554 | 0.589 | 0.572 | 28 |
| छत्तीसगड | 0.573 | 0.567 | 0.57 | 29 |
| मेघालय | 0.527 | 0.586 | 0.556 | 30 |
| आसाम | 0.461 | 0.568 | 0.515 | 31 |
| झारखंड | 0.456 | 0.527 | 0.491 | 32 |
| पश्चिम बंगाल | 0.536 | 0.441 | 0.488 | 33 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0.422 | 0.548 | 0.485 | 34 |
| बिहार | 0.389 | 0.424 | 0.406 | 35 |
स्त्रोत: NUEPA








